AG0 / 379ALR521
- Ø × H (mm)5.8 × 2.1
- Voltage1.5V
The complete AG range from AG0 to AG13 plus 23A/27A 12V cells — the industry-standard references used by watches, calculators, small electronics and remote key fobs.
AG cells come on 5-pcs cards (10 pcs per card shown) in six colourways; 23A/27A are single-cell 12V specialty cells.
AG0 / 379A
AG1 / 364A
AG2 / 396A
AG3 / 392A
AG4 / 377A
AG5 / 393A
AG6 / 371A
AG7 / 395A
AG8 / 391A
AG9 / 394A
AG10 / 389A
AG11 / 362A
AG12 / 386A
AG13 / 357A

Standard pack: 10 pcs per card, 200 pcs per box (23A/27A: 5 pcs per pack, 100 pcs per box).
| AG No. | LR No. | IEC No. | System | Voltage (V) | Dimension (max)Ø × H (mm) | CapacitymAh | Pcs / Card | Pcs / Inner Box | Pcs / Outer Box | Gross (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0 | LR521 | 379A | Alkaline | 1.5 | 5.8 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 9.7 |
| AG1 | LR621 | 364A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.1 | 18 | 10 | 200 | 10000 | 10.5 |
| AG2 | LR726 | 396A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 12.0 |
| AG3 | LR41 | 392A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 3.6 | 32 | 10 | 200 | 10000 | 13.7 |
| AG4 | LR626 | 377A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.6 | 24 | 10 | 200 | 10000 | 10.9 |
| AG5 | LR754 | 393A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 5.4 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.8 |
| AG6 | LR920 | 371A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.1 | 38 | 10 | 200 | 10000 | 13.2 |
| AG7 | LR927 | 395A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 14.4 |
| AG8 | LR1120 | 391A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 15.8 |
| AG9 | LR936 | 394A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 3.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.6 |
| AG10 | LR1130 | 389A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 3.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 19.3 |
| AG11 | LR721 | 362A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 11.3 |
| AG12 | LR43 | 386A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 4.2 | — | 10 | 200 | 10000 | 23.0 |
| AG13 | LR44 | 357A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 5.4 | 150 | 10 | 200 | 10000 | 27.7 |
| 23A | Alkaline | 12 | 10.0 × 28.3 | — | 5 | 100 | 1000 | 10.4 | ||
| 27A | Alkaline | 12 | 8.0 × 28.5 | — | 5 | 100 | 1000 | 6.8 |

Manufacturer declaration by DongGuan Tianqiu per Regulation (EU) 2023/1542 — compliance documents per model are stored on this site; models without a published declaration are issued per batch on request.
Four retail-ready packaging lines plus full print customization — from 1 pcs to 48 pcs per pack.
AA–D & 9V alkaline blister-to-paper packs, 1–4 pcs.
CR2032/2025/2016 & LR44 safety packs, 1–8 pcs.
AG/CR assortments of 6–48 pcs plus counter boxes.
2S–16S shrink wraps and drawer boxes for volume retail.
Send us your logo and target market — we will reply with packaging options, MOQ and pricing within 24 hours.