AG0 / 379ALR521
- Ø × H (mm)5.8 × 2.1
- Tensão1.5V
A gama completa AG de AG0 a AG13, além das células 23A/27A 12V — as referências padrão da indústria usadas em relógios, calculadoras, pequenos eletrônicos e controles de chave.
Células AG em cartelas de 5 peças (10 por cartela conforme exibido) em seis cores; 23A/27A são células especiais de 12V.
AG0 / 379A
AG1 / 364A
AG2 / 396A
AG3 / 392A
AG4 / 377A
AG5 / 393A
AG6 / 371A
AG7 / 395A
AG8 / 391A
AG9 / 394A
AG10 / 389A
AG11 / 362A
AG12 / 386A
AG13 / 357A

Embalagem padrão: 10 peças por cartela, 200 por caixa (23A/27A: 5 por pacote, 100 por caixa).
| Nº AG | Nº LR | Nº IEC | Sistema | Tensão (V) | Dimensão (máx.)Ø × H (mm) | CapacidademAh | Peças / Cartela | Peças / Caixa interna | Peças / Caixa externa | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0 | LR521 | 379A | Alkaline | 1.5 | 5.8 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 9.7 |
| AG1 | LR621 | 364A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.1 | 18 | 10 | 200 | 10000 | 10.5 |
| AG2 | LR726 | 396A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 12.0 |
| AG3 | LR41 | 392A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 3.6 | 32 | 10 | 200 | 10000 | 13.7 |
| AG4 | LR626 | 377A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.6 | 24 | 10 | 200 | 10000 | 10.9 |
| AG5 | LR754 | 393A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 5.4 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.8 |
| AG6 | LR920 | 371A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.1 | 38 | 10 | 200 | 10000 | 13.2 |
| AG7 | LR927 | 395A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 14.4 |
| AG8 | LR1120 | 391A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 15.8 |
| AG9 | LR936 | 394A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 3.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.6 |
| AG10 | LR1130 | 389A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 3.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 19.3 |
| AG11 | LR721 | 362A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 11.3 |
| AG12 | LR43 | 386A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 4.2 | — | 10 | 200 | 10000 | 23.0 |
| AG13 | LR44 | 357A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 5.4 | 150 | 10 | 200 | 10000 | 27.7 |
| 23A | Alkaline | 12 | 10.0 × 28.3 | — | 5 | 100 | 1000 | 10.4 | ||
| 27A | Alkaline | 12 | 8.0 × 28.5 | — | 5 | 100 | 1000 | 6.8 |

Declaração do fabricante DongGuan Tianqiu conforme o Regulamento (UE) 2023/1542 — documentos de conformidade por modelo estão neste site; modelos sem declaração publicada são emitidos por lote sob pedido.
Quatro linhas de embalagem prontas para varejo e personalização total — de 1 a 48 unidades por pacote.
Alcalinas AA–D & 9V, 1–4 unidades.
Embalagens de segurança CR2032/2025/2016 & LR44, 1–8 unidades.
Sortidos AG/CR de 6–48 unidades + expositores de balcão.
Shrink 2S–16S e caixas para varejo de volume.
Envie seu logotipo e mercado-alvo — respondemos com embalagens, MOQ e preço em 24 horas.