AG0 / 379ALR521
- Ø × H (mm)5.8 × 2.1
- 电压1.5V
AG0 至 AG13 全系列碱性纽扣电池,另有 23A/27A 12V 特种电池——手表、计算器、小型电子设备与汽车遥控器通用标准型号。
AG 系列提供多种颜色卡装(每卡 10 粒);23A/27A 为 12V 特种电池。
AG0 / 379A
AG1 / 364A
AG2 / 396A
AG3 / 392A
AG4 / 377A
AG5 / 393A
AG6 / 371A
AG7 / 395A
AG8 / 391A
AG9 / 394A
AG10 / 389A
AG11 / 362A
AG12 / 386A
AG13 / 357A

标准包装:每卡 10 粒、每盒 200 粒(23A/27A:每包 5 粒、每盒 100 粒)。
| AG 编号 | LR 编号 | 国际型号 | 体系 | 电压 (V) | 最大尺寸Ø × H (mm) | 容量mAh | 每卡数量 | 每内盒数量 | 每外箱数量 | 毛重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0 | LR521 | 379A | Alkaline | 1.5 | 5.8 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 9.7 |
| AG1 | LR621 | 364A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.1 | 18 | 10 | 200 | 10000 | 10.5 |
| AG2 | LR726 | 396A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 12.0 |
| AG3 | LR41 | 392A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 3.6 | 32 | 10 | 200 | 10000 | 13.7 |
| AG4 | LR626 | 377A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.6 | 24 | 10 | 200 | 10000 | 10.9 |
| AG5 | LR754 | 393A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 5.4 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.8 |
| AG6 | LR920 | 371A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.1 | 38 | 10 | 200 | 10000 | 13.2 |
| AG7 | LR927 | 395A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 14.4 |
| AG8 | LR1120 | 391A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 15.8 |
| AG9 | LR936 | 394A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 3.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.6 |
| AG10 | LR1130 | 389A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 3.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 19.3 |
| AG11 | LR721 | 362A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 11.3 |
| AG12 | LR43 | 386A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 4.2 | — | 10 | 200 | 10000 | 23.0 |
| AG13 | LR44 | 357A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 5.4 | 150 | 10 | 200 | 10000 | 27.7 |
| 23A | Alkaline | 12 | 10.0 × 28.3 | — | 5 | 100 | 1000 | 10.4 | ||
| 27A | Alkaline | 12 | 8.0 × 28.5 | — | 5 | 100 | 1000 | 6.8 |

东莞天球根据欧盟法规 (EU) 2023/1542 的制造商声明——各型号合规文件存于本网站;未发布声明的型号随批次按需出具。
四种零售级包装线 + 全面印刷定制——单粒至 48 粒装。
AA–D 及 9V 碱性电池纸板卡装,1–4 粒。
CR2032/2025/2016 及 LR44 安全卡装,1–8 粒。
AG/CR 组合 6–48 粒,配套陈列盒。
2S–16S 收缩包装与抽屉盒,适合走量零售。
发送您的 LOGO 与目标市场,我们将在 24 小时内回复包装方案、起订量与报价。