AG0 / 379ALR521
- Ø × H (мм)5.8 × 2.1
- Напряжение1.5V
Полный диапазон AG от AG0 до AG13 плюс элементы 23A/27A на 12V — стандартные обозначения для часов, калькуляторов, малой электроники и пультов.
Элементы AG на карточках по 5 шт. (показана карточка на 10 шт.) в шести цветовых решениях; 23A/27A — одиночные элементы 12V.
AG0 / 379A
AG1 / 364A
AG2 / 396A
AG3 / 392A
AG4 / 377A
AG5 / 393A
AG6 / 371A
AG7 / 395A
AG8 / 391A
AG9 / 394A
AG10 / 389A
AG11 / 362A
AG12 / 386A
AG13 / 357A

Стандартная упаковка: 10 шт. на карточке, 200 шт. в коробке (23A/27A: 5 шт. в упаковке, 100 шт. в коробке).
| № AG | № LR | № IEC | Система | Напряжение (В) | Размеры (макс.)Ø × H (mm) | ЁмкостьmAh | Шт./карта | Шт./внутр. коробка | Шт./наруж. коробка | Брутто (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0 | LR521 | 379A | Alkaline | 1.5 | 5.8 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 9.7 |
| AG1 | LR621 | 364A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.1 | 18 | 10 | 200 | 10000 | 10.5 |
| AG2 | LR726 | 396A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 12.0 |
| AG3 | LR41 | 392A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 3.6 | 32 | 10 | 200 | 10000 | 13.7 |
| AG4 | LR626 | 377A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.6 | 24 | 10 | 200 | 10000 | 10.9 |
| AG5 | LR754 | 393A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 5.4 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.8 |
| AG6 | LR920 | 371A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.1 | 38 | 10 | 200 | 10000 | 13.2 |
| AG7 | LR927 | 395A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 14.4 |
| AG8 | LR1120 | 391A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 15.8 |
| AG9 | LR936 | 394A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 3.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.6 |
| AG10 | LR1130 | 389A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 3.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 19.3 |
| AG11 | LR721 | 362A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 11.3 |
| AG12 | LR43 | 386A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 4.2 | — | 10 | 200 | 10000 | 23.0 |
| AG13 | LR44 | 357A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 5.4 | 150 | 10 | 200 | 10000 | 27.7 |
| 23A | Alkaline | 12 | 10.0 × 28.3 | — | 5 | 100 | 1000 | 10.4 | ||
| 27A | Alkaline | 12 | 8.0 × 28.5 | — | 5 | 100 | 1000 | 6.8 |

Декларация производителя DongGuan Tianqiu в соответствии с Регламентом (ЕС) 2023/1542 — документы соответствия по каждой модели хранятся на этом сайте; для моделей без опубликованной декларации документы выдаются по партии по запросу.
Четыре готовые розничные упаковочные линии и полная индивидуализация печати — от 1 до 48 штук в упаковке.
Алкалиновые AA–D и 9V, 1–4 шт.
Безопасные упаковки CR2032/2025/2016 и LR44, 1–8 шт.
Наборы AG/CR 6–48 шт. и прилавковые дисплеи.
Термоусадка 2S–16S и ящики для крупного ритейла.
Пришлите логотип и целевой рынок — ответим с вариантами упаковки, MOQ и ценой в течение 24 часов.