AG0 / 379ALR521
- Ø × H (مم)5.8 × 2.1
- الجهد1.5V
النطاق الكامل AG من AG0 إلى AG13 بالإضافة إلى خلايا 23A/27A بجهد 12V — المراجع المعيارية التي تستخدمها الساعات والآلات الحاسبة والإلكترونيات الصغيرة والمفاتيح.
خلايا AG على بطاقات 5 قطع (البطاقة المعروضة 10 قطع) بستة ألوان؛ 23A/27A خلايا فردية 12V.
AG0 / 379A
AG1 / 364A
AG2 / 396A
AG3 / 392A
AG4 / 377A
AG5 / 393A
AG6 / 371A
AG7 / 395A
AG8 / 391A
AG9 / 394A
AG10 / 389A
AG11 / 362A
AG12 / 386A
AG13 / 357A

التعبئة القياسية: 10 قطع بالبطاقة، 200 قطعة بالكرتون (23A/27A: 5 قطع بالعبوة، 100 بالكرتون).
| رقم AG | رقم LR | رقم IEC | النظام | الجهد (فولت) | الأبعاد (الأقصى)Ø × H (mm) | السعةmAh | قطعة/بطاقة | قطعة/كرتون داخلي | قطعة/كرتون خارجي | الإجمالي (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0 | LR521 | 379A | Alkaline | 1.5 | 5.8 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 9.7 |
| AG1 | LR621 | 364A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.1 | 18 | 10 | 200 | 10000 | 10.5 |
| AG2 | LR726 | 396A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 12.0 |
| AG3 | LR41 | 392A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 3.6 | 32 | 10 | 200 | 10000 | 13.7 |
| AG4 | LR626 | 377A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.6 | 24 | 10 | 200 | 10000 | 10.9 |
| AG5 | LR754 | 393A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 5.4 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.8 |
| AG6 | LR920 | 371A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.1 | 38 | 10 | 200 | 10000 | 13.2 |
| AG7 | LR927 | 395A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 14.4 |
| AG8 | LR1120 | 391A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 15.8 |
| AG9 | LR936 | 394A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 3.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.6 |
| AG10 | LR1130 | 389A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 3.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 19.3 |
| AG11 | LR721 | 362A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 11.3 |
| AG12 | LR43 | 386A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 4.2 | — | 10 | 200 | 10000 | 23.0 |
| AG13 | LR44 | 357A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 5.4 | 150 | 10 | 200 | 10000 | 27.7 |
| 23A | Alkaline | 12 | 10.0 × 28.3 | — | 5 | 100 | 1000 | 10.4 | ||
| 27A | Alkaline | 12 | 8.0 × 28.5 | — | 5 | 100 | 1000 | 6.8 |

إعلان المُصنّع DongGuan Tianqiu وفق اللائحة (EU) 2023/1542 — وثائق المطابقة لكل طراز مخزنة على هذا الموقع؛ والطرازات دون إعلان منشور تُصدر لكل دفعة عند الطلب.
أربعة خطوط تغليف جاهزة للتجزئة مع تخصيص كامل للطباعة — من 1 إلى 48 قطعة لكل عبوة.
بطاريات قلوية AA–D و9V، 1–4 قطع.
عبوات أمان CR2032/2025/2016 وLR44، 1–8 قطع.
تشكيلات AG/CR من 6 إلى 48 قطعة مع عروض منضدية.
تغليف انكماشي 2S–16S وصناديق لتجزئة الكميات.
أرسل شعارك وسوقك المستهدف — نرد بخيارات التغليف وMOQ والسعر خلال 24 ساعة.