AG0 / 379ALR521
- Ø × H (mm)5.8 × 2.1
- Tension1.5V
Toute la gamme AG de AG0 à AG13 plus 23A/27A 12V — les références standard montres, calculatrices, petit électronique et clés.
Cellules AG en cartes 5/10 colorées ; 23A/27A cellules spéciales 12V.
AG0 / 379A
AG1 / 364A
AG2 / 396A
AG3 / 392A
AG4 / 377A
AG5 / 393A
AG6 / 371A
AG7 / 395A
AG8 / 391A
AG9 / 394A
AG10 / 389A
AG11 / 362A
AG12 / 386A
AG13 / 357A

Emballage standard : 10 pièces par carte, 200 par carton (23A/27A : 5 par paquet, 100 par carton).
| N° AG | N° LR | N° IEC | Système | Tension (V) | Dimensions (max)Ø × H (mm) | CapacitémAh | Pièces/carte | Pièces/carton int. | Pièces/carton ext. | Poids brut (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0 | LR521 | 379A | Alkaline | 1.5 | 5.8 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 9.7 |
| AG1 | LR621 | 364A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.1 | 18 | 10 | 200 | 10000 | 10.5 |
| AG2 | LR726 | 396A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 12.0 |
| AG3 | LR41 | 392A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 3.6 | 32 | 10 | 200 | 10000 | 13.7 |
| AG4 | LR626 | 377A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.6 | 24 | 10 | 200 | 10000 | 10.9 |
| AG5 | LR754 | 393A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 5.4 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.8 |
| AG6 | LR920 | 371A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.1 | 38 | 10 | 200 | 10000 | 13.2 |
| AG7 | LR927 | 395A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 14.4 |
| AG8 | LR1120 | 391A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 15.8 |
| AG9 | LR936 | 394A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 3.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.6 |
| AG10 | LR1130 | 389A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 3.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 19.3 |
| AG11 | LR721 | 362A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 11.3 |
| AG12 | LR43 | 386A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 4.2 | — | 10 | 200 | 10000 | 23.0 |
| AG13 | LR44 | 357A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 5.4 | 150 | 10 | 200 | 10000 | 27.7 |
| 23A | Alkaline | 12 | 10.0 × 28.3 | — | 5 | 100 | 1000 | 10.4 | ||
| 27A | Alkaline | 12 | 8.0 × 28.5 | — | 5 | 100 | 1000 | 6.8 |

Déclaration du fabricant DongGuan Tianqiu selon le Règlement (UE) 2023/1542 — les documents de conformité par modèle sont hébergés sur ce site ; les modèles sans déclaration publiée sont émis par lot sur demande.
Quatre lignes d'emballage prêtes pour le retail et personnalisation totale — de 1 à 48 unités par sachet.
Piles alcalines AA–D et 9V, 1 à 4 unités.
Packs CR2032/2025/2016 et LR44, 1 à 8 unités.
Assortiments AG/CR de 6 à 48 unités et présentoirs de comptoir.
Films rétractables 2S–16S et boîtes pour le retail de volume.
Envoyez votre logo et votre marché cible : nous répondons avec emballages, MOQ et prix sous 24 heures.