AG0 / 379ALR521
- Ø × H (mm)5.8 × 2.1
- Tegangan1.5V
Rangkaian AG lengkap dari AG0 hingga AG13 plus sel 23A/27A 12V — referensi standar industri yang dipakai jam, kalkulator, elektronik kecil, dan remote kunci.
Sel AG dalam kartu 5 pcs (ditampilkan 10 pcs per kartu) enam warna; 23A/27A adalah sel khusus 12V satu sel.
AG0 / 379A
AG1 / 364A
AG2 / 396A
AG3 / 392A
AG4 / 377A
AG5 / 393A
AG6 / 371A
AG7 / 395A
AG8 / 391A
AG9 / 394A
AG10 / 389A
AG11 / 362A
AG12 / 386A
AG13 / 357A

Kemasan standar: 10 pcs per kartu, 200 pcs per karton (23A/27A: 5 pcs per paket, 100 pcs per karton).
| No. AG | No. LR | No. IEC | Sistem | Tegangan (V) | Dimensi (maks)Ø × H (mm) | KapasitasmAh | Pcs / Kartu | Pcs / Kotak dalam | Pcs / Karton luar | Berat kotor (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0 | LR521 | 379A | Alkaline | 1.5 | 5.8 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 9.7 |
| AG1 | LR621 | 364A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.1 | 18 | 10 | 200 | 10000 | 10.5 |
| AG2 | LR726 | 396A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 12.0 |
| AG3 | LR41 | 392A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 3.6 | 32 | 10 | 200 | 10000 | 13.7 |
| AG4 | LR626 | 377A | Alkaline | 1.5 | 6.8 × 2.6 | 24 | 10 | 200 | 10000 | 10.9 |
| AG5 | LR754 | 393A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 5.4 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.8 |
| AG6 | LR920 | 371A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.1 | 38 | 10 | 200 | 10000 | 13.2 |
| AG7 | LR927 | 395A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 2.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 14.4 |
| AG8 | LR1120 | 391A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 15.8 |
| AG9 | LR936 | 394A | Alkaline | 1.5 | 9.5 × 3.6 | — | 10 | 200 | 10000 | 16.6 |
| AG10 | LR1130 | 389A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 3.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 19.3 |
| AG11 | LR721 | 362A | Alkaline | 1.5 | 7.9 × 2.1 | — | 10 | 200 | 10000 | 11.3 |
| AG12 | LR43 | 386A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 4.2 | — | 10 | 200 | 10000 | 23.0 |
| AG13 | LR44 | 357A | Alkaline | 1.5 | 11.6 × 5.4 | 150 | 10 | 200 | 10000 | 27.7 |
| 23A | Alkaline | 12 | 10.0 × 28.3 | — | 5 | 100 | 1000 | 10.4 | ||
| 27A | Alkaline | 12 | 8.0 × 28.5 | — | 5 | 100 | 1000 | 6.8 |

Deklarasi pabrikan oleh DongGuan Tianqiu sesuai Peraturan (UE) 2023/1542 — dokumen kepatuhan per model tersimpan di situs ini; model tanpa deklarasi terbit diterbitkan per lot atas permintaan.
Empat lini kemasan siap retail serta kustomisasi cetak penuh — 1 hingga 48 pcs per paket.
Paket alkali AA–D & 9V, 1–4 pcs.
Paket aman CR2032/2025/2016 & LR44, 1–8 pcs.
Paket AG/CR 6–48 pcs plus display etalase.
Shrink 2S–16S dan kotak laci untuk retail volume.
Kirim logo dan target pasar Anda — kami balas dengan opsi kemasan, MOQ dan harga dalam 24 jam.