
CR927
- Ø × H (mm)9.5 × 2.7
- 电压3V
CR927 至 CR2450 全系列 3V 锂电纽扣,5 粒儿童安全卡装。适用于主板、车钥匙、医疗设备、物联网与穿戴设备。
全部型号采用 5 粒儿童安全卡装,各型号独立配色。













标准包装:每卡 5 粒、每盒 100 粒(CR2450:每外箱 3,000 粒)。
| 型号 | 体系 | 电压 (V) | 最大尺寸Ø × H (mm) | 容量mAh | 每卡数量 | 每内盒数量 | 每外箱数量 | 毛重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR927 | Lithium | 3 | 9.5 × 2.7 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.7 |
| CR1025 | Lithium | 3 | 10.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.2 |
| CR1212 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.2 | — | 5 | 100 | 5000 | 8.0 |
| CR1216 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 10.0 |
| CR1220 | Lithium | 3 | 12.5 × 2.0 | 40 | 5 | 100 | 5000 | 10.7 |
| CR1616 | Lithium | 3 | 16.0 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.4 |
| CR1620 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.0 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.3 |
| CR1625 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 14.0 |
| CR1632 | Lithium | 3 | 16.0 × 3.2 | 140 | 5 | 100 | 5000 | — |
| CR2016 | Lithium | 3 | 20.0 × 1.6 | 90 | 5 | 100 | 5000 | 16.0 |
| CR2025 | Lithium | 3 | 20.0 × 2.5 | 165 | 5 | 100 | 5000 | 19.0 |
| CR2032 | Lithium | 3 | 20.0 × 3.2 | 220 | 5 | 100 | 5000 | 21.9 |
| CR2450 | Lithium | 3 | 24.5 × 5.0 | 620 | 5 | 100 | 3000 | — |

东莞天球根据欧盟法规 (EU) 2023/1542 的制造商声明——各型号合规文件存于本网站;未发布声明的型号随批次按需出具。
四种零售级包装线 + 全面印刷定制——单粒至 48 粒装。
AA–D 及 9V 碱性电池纸板卡装,1–4 粒。
CR2032/2025/2016 及 LR44 安全卡装,1–8 粒。
AG/CR 组合 6–48 粒,配套陈列盒。
2S–16S 收缩包装与抽屉盒,适合走量零售。
发送您的 LOGO 与目标市场,我们将在 24 小时内回复包装方案、起订量与报价。