
CR927
- Ø × H (mm)9.5 × 2.7
- Tegangan3V
Sel kancing lithium 3V dari CR927 hingga CR2450 dengan kartu aman 5 pcs. Ideal untuk motherboard, kunci mobil, perangkat medis, IoT, dan perangkat wearable.
Semua model dikirim dalam kartu tahan anak 5 pcs dengan warna berbeda per model.













Kemasan standar: 5 pcs per kartu, 100 pcs per karton (CR2450: 3.000 pcs per karton luar).
| Model | Sistem | Tegangan (V) | Dimensi (maks)Ø × H (mm) | KapasitasmAh | Pcs / Kartu | Pcs / Kotak dalam | Pcs / Karton luar | Berat kotor (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR927 | Lithium | 3 | 9.5 × 2.7 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.7 |
| CR1025 | Lithium | 3 | 10.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.2 |
| CR1212 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.2 | — | 5 | 100 | 5000 | 8.0 |
| CR1216 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 10.0 |
| CR1220 | Lithium | 3 | 12.5 × 2.0 | 40 | 5 | 100 | 5000 | 10.7 |
| CR1616 | Lithium | 3 | 16.0 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.4 |
| CR1620 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.0 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.3 |
| CR1625 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 14.0 |
| CR1632 | Lithium | 3 | 16.0 × 3.2 | 140 | 5 | 100 | 5000 | — |
| CR2016 | Lithium | 3 | 20.0 × 1.6 | 90 | 5 | 100 | 5000 | 16.0 |
| CR2025 | Lithium | 3 | 20.0 × 2.5 | 165 | 5 | 100 | 5000 | 19.0 |
| CR2032 | Lithium | 3 | 20.0 × 3.2 | 220 | 5 | 100 | 5000 | 21.9 |
| CR2450 | Lithium | 3 | 24.5 × 5.0 | 620 | 5 | 100 | 3000 | — |

Deklarasi pabrikan oleh DongGuan Tianqiu sesuai Peraturan (UE) 2023/1542 — dokumen kepatuhan per model tersimpan di situs ini; model tanpa deklarasi terbit diterbitkan per lot atas permintaan.
Empat lini kemasan siap retail serta kustomisasi cetak penuh — 1 hingga 48 pcs per paket.
Paket alkali AA–D & 9V, 1–4 pcs.
Paket aman CR2032/2025/2016 & LR44, 1–8 pcs.
Paket AG/CR 6–48 pcs plus display etalase.
Shrink 2S–16S dan kotak laci untuk retail volume.
Kirim logo dan target pasar Anda — kami balas dengan opsi kemasan, MOQ dan harga dalam 24 jam.