
CR927
- Ø × H (مم)9.5 × 2.7
- الجهد3V
خلايا ليثيوم 3V من CR927 إلى CR2450 على بطاقات آمنة للأطفال 5 قطع. مثالية للوحات الأم ومفاتيح السيارات والأجهزة الطبية وIoT.
تُشحن جميع الطرازات على بطاقات مقاومة للأطفال من 5 قطع بألوان مميزة لكل طراز.













التعبئة القياسية: 5 قطع بالبطاقة، 100 قطعة بالكرتون (CR2450: 3,000 قطعة بالكرتون الخارجي).
| الطراز | النظام | الجهد (فولت) | الأبعاد (الأقصى)Ø × H (mm) | السعةmAh | قطعة/بطاقة | قطعة/كرتون داخلي | قطعة/كرتون خارجي | الإجمالي (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR927 | Lithium | 3 | 9.5 × 2.7 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.7 |
| CR1025 | Lithium | 3 | 10.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.2 |
| CR1212 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.2 | — | 5 | 100 | 5000 | 8.0 |
| CR1216 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 10.0 |
| CR1220 | Lithium | 3 | 12.5 × 2.0 | 40 | 5 | 100 | 5000 | 10.7 |
| CR1616 | Lithium | 3 | 16.0 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.4 |
| CR1620 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.0 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.3 |
| CR1625 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 14.0 |
| CR1632 | Lithium | 3 | 16.0 × 3.2 | 140 | 5 | 100 | 5000 | — |
| CR2016 | Lithium | 3 | 20.0 × 1.6 | 90 | 5 | 100 | 5000 | 16.0 |
| CR2025 | Lithium | 3 | 20.0 × 2.5 | 165 | 5 | 100 | 5000 | 19.0 |
| CR2032 | Lithium | 3 | 20.0 × 3.2 | 220 | 5 | 100 | 5000 | 21.9 |
| CR2450 | Lithium | 3 | 24.5 × 5.0 | 620 | 5 | 100 | 3000 | — |

إعلان المُصنّع DongGuan Tianqiu وفق اللائحة (EU) 2023/1542 — وثائق المطابقة لكل طراز مخزنة على هذا الموقع؛ والطرازات دون إعلان منشور تُصدر لكل دفعة عند الطلب.
أربعة خطوط تغليف جاهزة للتجزئة مع تخصيص كامل للطباعة — من 1 إلى 48 قطعة لكل عبوة.
بطاريات قلوية AA–D و9V، 1–4 قطع.
عبوات أمان CR2032/2025/2016 وLR44، 1–8 قطع.
تشكيلات AG/CR من 6 إلى 48 قطعة مع عروض منضدية.
تغليف انكماشي 2S–16S وصناديق لتجزئة الكميات.
أرسل شعارك وسوقك المستهدف — نرد بخيارات التغليف وMOQ والسعر خلال 24 ساعة.