
CR927
- Ø × H (mm)9.5 × 2.7
- Tensão3V
Células botão de lítio 3V de CR927 a CR2450 com cartelas seguras de 5 peças. Ideais para placas-mãe, chaves de carro, dispositivos médicos, IoT e wearables.
Todos os modelos em cartelas seguras de 5 peças em cores distintas por modelo.













Embalagem padrão: 5 peças por cartela, 100 por caixa (CR2450: 3.000 por caixa externa).
| Modelo | Sistema | Tensão (V) | Dimensão (máx.)Ø × H (mm) | CapacidademAh | Peças / Cartela | Peças / Caixa interna | Peças / Caixa externa | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR927 | Lithium | 3 | 9.5 × 2.7 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.7 |
| CR1025 | Lithium | 3 | 10.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.2 |
| CR1212 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.2 | — | 5 | 100 | 5000 | 8.0 |
| CR1216 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 10.0 |
| CR1220 | Lithium | 3 | 12.5 × 2.0 | 40 | 5 | 100 | 5000 | 10.7 |
| CR1616 | Lithium | 3 | 16.0 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.4 |
| CR1620 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.0 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.3 |
| CR1625 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 14.0 |
| CR1632 | Lithium | 3 | 16.0 × 3.2 | 140 | 5 | 100 | 5000 | — |
| CR2016 | Lithium | 3 | 20.0 × 1.6 | 90 | 5 | 100 | 5000 | 16.0 |
| CR2025 | Lithium | 3 | 20.0 × 2.5 | 165 | 5 | 100 | 5000 | 19.0 |
| CR2032 | Lithium | 3 | 20.0 × 3.2 | 220 | 5 | 100 | 5000 | 21.9 |
| CR2450 | Lithium | 3 | 24.5 × 5.0 | 620 | 5 | 100 | 3000 | — |

Declaração do fabricante DongGuan Tianqiu conforme o Regulamento (UE) 2023/1542 — documentos de conformidade por modelo estão neste site; modelos sem declaração publicada são emitidos por lote sob pedido.
Quatro linhas de embalagem prontas para varejo e personalização total — de 1 a 48 unidades por pacote.
Alcalinas AA–D & 9V, 1–4 unidades.
Embalagens de segurança CR2032/2025/2016 & LR44, 1–8 unidades.
Sortidos AG/CR de 6–48 unidades + expositores de balcão.
Shrink 2S–16S e caixas para varejo de volume.
Envie seu logotipo e mercado-alvo — respondemos com embalagens, MOQ e preço em 24 horas.