
CR927
- Ø × H (mm)9.5 × 2.7
- Spannung3V
3V-Lithiumzellen von CR927 bis CR2450 auf 5er-Karten. Ideal für Mainboards, Autoschlüssel, Medizin, IoT.
Alle Modelle auf 5er-Kindersicherungskarten, Farbe pro Modell.













Standardpackung: 5 Stück pro Karte, 100 pro Karton (CR2450: 3.000 pro Außenkarton).
| Modell | System | Spannung (V) | Abmessung (max.)Ø × H (mm) | KapazitätmAh | Stück/Karte | Stück/Innenkarton | Stück/Außenkarton | Brutto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR927 | Lithium | 3 | 9.5 × 2.7 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.7 |
| CR1025 | Lithium | 3 | 10.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.2 |
| CR1212 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.2 | — | 5 | 100 | 5000 | 8.0 |
| CR1216 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 10.0 |
| CR1220 | Lithium | 3 | 12.5 × 2.0 | 40 | 5 | 100 | 5000 | 10.7 |
| CR1616 | Lithium | 3 | 16.0 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.4 |
| CR1620 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.0 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.3 |
| CR1625 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 14.0 |
| CR1632 | Lithium | 3 | 16.0 × 3.2 | 140 | 5 | 100 | 5000 | — |
| CR2016 | Lithium | 3 | 20.0 × 1.6 | 90 | 5 | 100 | 5000 | 16.0 |
| CR2025 | Lithium | 3 | 20.0 × 2.5 | 165 | 5 | 100 | 5000 | 19.0 |
| CR2032 | Lithium | 3 | 20.0 × 3.2 | 220 | 5 | 100 | 5000 | 21.9 |
| CR2450 | Lithium | 3 | 24.5 × 5.0 | 620 | 5 | 100 | 3000 | — |

Herstellererklärung von DongGuan Tianqiu gemäß Verordnung (EU) 2023/1542 — Konformitätsdokumente je Modell liegen auf dieser Seite; Modelle ohne veröffentlichte Erklärung werden je Charge auf Anfrage ausgestellt.
Vier retailfertige Verpackungslinien plus vollständige Druckanpassung – von 1 bis 48 Stück pro Packung.
Alkaline AA–D & 9V, 1–4 Stück.
CR2032/2025/2016 & LR44 Sicherheitspackungen, 1–8 Stück.
AG/CR-Sortimente 6–48 Stück plus Thekendisplays.
2S–16S Schrumpffolien und Schubladenboxen für Volumen-Retail.
Senden Sie Logo und Zielmarkt – wir antworten mit Verpackungen, MOQ und Preis innerhalb von 24 Stunden.