
CR927
- Ø × H (mm)9.5 × 2.7
- Tension3V
Piles lithium 3V de CR927 à CR2450 en cartes de 5. Idéales pour cartes mères, clés de voiture, médical, IoT.
Tous modèles en cartes sécurité de 5, couleur par modèle.













Emballage standard : 5 pièces par carte, 100 par carton (CR2450 : 3 000 par carton ext.).
| Modèle | Système | Tension (V) | Dimensions (max)Ø × H (mm) | CapacitémAh | Pièces/carte | Pièces/carton int. | Pièces/carton ext. | Poids brut (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR927 | Lithium | 3 | 9.5 × 2.7 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.7 |
| CR1025 | Lithium | 3 | 10.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.2 |
| CR1212 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.2 | — | 5 | 100 | 5000 | 8.0 |
| CR1216 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 10.0 |
| CR1220 | Lithium | 3 | 12.5 × 2.0 | 40 | 5 | 100 | 5000 | 10.7 |
| CR1616 | Lithium | 3 | 16.0 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.4 |
| CR1620 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.0 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.3 |
| CR1625 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 14.0 |
| CR1632 | Lithium | 3 | 16.0 × 3.2 | 140 | 5 | 100 | 5000 | — |
| CR2016 | Lithium | 3 | 20.0 × 1.6 | 90 | 5 | 100 | 5000 | 16.0 |
| CR2025 | Lithium | 3 | 20.0 × 2.5 | 165 | 5 | 100 | 5000 | 19.0 |
| CR2032 | Lithium | 3 | 20.0 × 3.2 | 220 | 5 | 100 | 5000 | 21.9 |
| CR2450 | Lithium | 3 | 24.5 × 5.0 | 620 | 5 | 100 | 3000 | — |

Déclaration du fabricant DongGuan Tianqiu selon le Règlement (UE) 2023/1542 — les documents de conformité par modèle sont hébergés sur ce site ; les modèles sans déclaration publiée sont émis par lot sur demande.
Quatre lignes d'emballage prêtes pour le retail et personnalisation totale — de 1 à 48 unités par sachet.
Piles alcalines AA–D et 9V, 1 à 4 unités.
Packs CR2032/2025/2016 et LR44, 1 à 8 unités.
Assortiments AG/CR de 6 à 48 unités et présentoirs de comptoir.
Films rétractables 2S–16S et boîtes pour le retail de volume.
Envoyez votre logo et votre marché cible : nous répondons avec emballages, MOQ et prix sous 24 heures.