
CR927
- Ø × H (mm)9.5 × 2.7
- Điện áp3V
Pin nút lithium 3V từ CR927 đến CR2450 với thẻ an toàn 5 viên. Lý tưởng cho mainboard, chìa khóa xe, thiết bị y tế, IoT và thiết bị đeo.
Tất cả model đóng trên thẻ chống trẻ em 5 viên với màu riêng mỗi model.













Đóng gói tiêu chuẩn: 5 pin/thẻ, 100 pin/thùng (CR2450: 3.000 pin/thùng ngoài).
| Model | Hệ | Điện áp (V) | Kích thước (tối đa)Ø × H (mm) | CapacitymAh | Pin / Thẻ | Pin / Hộp trong | Pin / Thùng ngoài | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR927 | Lithium | 3 | 9.5 × 2.7 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.7 |
| CR1025 | Lithium | 3 | 10.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 9.2 |
| CR1212 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.2 | — | 5 | 100 | 5000 | 8.0 |
| CR1216 | Lithium | 3 | 12.5 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 10.0 |
| CR1220 | Lithium | 3 | 12.5 × 2.0 | 40 | 5 | 100 | 5000 | 10.7 |
| CR1616 | Lithium | 3 | 16.0 × 1.6 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.4 |
| CR1620 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.0 | — | 5 | 100 | 5000 | 12.3 |
| CR1625 | Lithium | 3 | 16.0 × 2.5 | — | 5 | 100 | 5000 | 14.0 |
| CR1632 | Lithium | 3 | 16.0 × 3.2 | 140 | 5 | 100 | 5000 | — |
| CR2016 | Lithium | 3 | 20.0 × 1.6 | 90 | 5 | 100 | 5000 | 16.0 |
| CR2025 | Lithium | 3 | 20.0 × 2.5 | 165 | 5 | 100 | 5000 | 19.0 |
| CR2032 | Lithium | 3 | 20.0 × 3.2 | 220 | 5 | 100 | 5000 | 21.9 |
| CR2450 | Lithium | 3 | 24.5 × 5.0 | 620 | 5 | 100 | 3000 | — |

Tuyên bố của nhà sản xuất DongGuan Tianqiu theo Quy định (EU) 2023/1542 — tài liệu tuân thủ theo model lưu trên trang này; model chưa có tuyên bố công bố sẽ được cấp theo lô khi yêu cầu.
Bốn dòng đóng gói sẵn sàng bán lẻ và tùy chỉnh in ấn hoàn toàn — từ 1 đến 48 pin mỗi gói.
Pin kiềm AA–D & 9V, 1–4 viên.
Gói an toàn CR2032/2025/2016 & LR44, 1–8 viên.
Bộ AG/CR 6–48 viên và hộp trưng bày quầy.
Co màng 2S–16S và hộp cho bán lẻ số lượng lớn.
Gửi logo và thị trường mục tiêu — chúng tôi phản hồi về đóng gói, MOQ và giá trong 24 giờ.